Dokumenty
Dokumenty
- 29..04.2023 | 7.02 Mb
- 01.01.2020 | 0.33 Mb
- 01.12.2022 | 1.12 Mb
- 01.12.2022 | 0.36 Mb
- 01.12.2022 | 0.56 Mb
- 01.11.2019 | 0.44 Mb
- 22.01.2020 | 0.36 Mb
- 07.02.2020 | 0.33 Mb
- 01.10.2019 | 0.43 Mb
- 01.11.2019 | 0.29 Mb
- 04.02.2015 | 1.56 Mb
- 14.02.2020 | 1.31 Mb
- 30.05.2016 | 1.21 Mb
- 15.01.2020 | 0.45 Mb
- 27.04.2020 | 0.04 Mb
Sadzobník cien služieb poskytovaných obcou Zlatá Idka
- 11.05.2023 | 0.02 Mb
- 30.11.2020 | 0.39 Mb
Stavebný úrad
- 07.02.2020 | 0.05 Mb
- 17.11.2020 | 0.05 Mb
- 27.02.2019 | 0.03 Mb
- 07.05.2019 | 0.69 Mb
- 07.05.2019 | 0.98 Mb
- 07.05.2019 | 1.24 Mb
- 07.05.2019 | 2.34 Mb
- 01.06.2018 | 1.35 Mb
- 26.01.2018 | 1.43 Mb
- 19.01.2018 | 1.45 Mb
- 19.01.2018 | 0.87 Mb
- 03.07.2017 | 0.03 Mb
- 14.03.2017 | 0.02 Mb
- 08.08.2016 | 0.05 Mb
- 26.01.2015 | 0.41 Mb
- 12.01.2015 | 0.04 Mb
- 12.01.2015 | 0.06 Mb
- 12.01.2015 | 0.05 Mb
Dodatok č. 5 k UP
- 07.07.2020 | 0.42 Mb
- 06.07.2020 | 0.21 Mb
- 06.07.2020 | 0.16 Mb
- 06.07.2020 | 0.28 Mb
- 06.07.2020 | 0.44 Mb
- 06.07.2020 | 0.18 Mb
- 06.07.2020 | 0.15 Mb
- 06.07.2020 | 0.19 Mb
- 06.07.2020 | 0.26 Mb
- 02.03.2015 | 3.1 Mb
Oznamy
- 11.05.2023 | 2.06 Mb
- 09.05.2023 | 0.07 Mb
- 09.05.2023 | 3.51 Mb
- 09.05.2023 | 2.39 Mb
- 07.04.2023 | 7.51 Mb
- 07.04.2023 | 1.04 Mb
- 05.04.2023 | 0.55 Mb
- 28.03.2023 | 0.52 Mb
- 28.03.2023 | 0.52 Mb
- 27.03.2023 | 0.56 Mb
- 27.03.2023 | 0.18 Mb
- 17.03.2023 | 4.94 Mb
- 19.03.2023 | 0.17 Mb
- 15.03.2023 | 0.5 Mb
- 14.03.2023 | 0.25 Mb
- 03.03.2023 | 0.92 Mb
- 01.03.2023 | 0.64 Mb